我行发行的“常乐星享月月享1号净值型理财产品”(产品代码:CLXXY001)目前正按照产品合同规定条款正常投资运作。
一、开放期时间表
| 常乐星享月月享1号净值型理财产品开放期及清算确认日时间表 | |
| 产品状态 | 日期 | 
| 开放期 | 2023年11月22日-2023年11月29日 | 
| 清算确认日 | 2023年11月30日 | 
| 开放期 | 2023年12月20日-2023年12月27日 | 
| 清算确认日 | 2023年12月28日 | 
| 开放期 | 2024年1月17日-2024年1月24日 | 
| 清算确认日 | 2024年1月25日 | 
| 开放期 | 2024年2月21日-2024年2月28日 | 
| 清算确认日 | 2024年2月29日 | 
| 开放期 | 2024年3月20日-2024年3月27日 | 
| 清算确认日 | 2024年3月28日 | 
| 开放期 | 2024年4月24日-2024年5月8日 | 
| 清算确认日 | 2024年5月9日 | 
| 开放期 | 2024年5月29日-2024年6月5日 | 
| 清算确认日 | 2024年6月6日 | 
| 开放期 | 2024年6月26日-2024年7月3日 | 
| 清算确认日 | 2024年7月4日 | 
| 开放期 | 2024年7月24日-2024年7月31日 | 
| 清算确认日 | 2024年8月1日 | 
| 开放期 | 2024年8月21日-2024年8月28日 | 
| 清算确认日 | 2024年8月29日 | 
| 开放期 | 2024年9月18日-2024年9月25日 | 
| 清算确认日 | 2024年9月26日 | 
| 开放期 | 2024年10月23日-2024年10月30日 | 
| 清算确认日 | 2024年10月31日 | 
| 开放期 | 2024年11月20日-2024年11月27日 | 
| 清算确认日 | 2024年11月28日 | 
| 开放期 | 2024年12月18日-2024年12月25日 | 
| 清算确认日 | 2024年12月26日 | 
| 开放期 | 待2025年国家节假日安排出来后更新 | 
| 清算确认日 | |
| 产品到期日 | 2050年11月27日 | 
二、历史净值与本期参考净值
| 日期 | 净值(元/份) | 折合年化收益率 | 
| 2020-11-27 | 1 | - | 
| 2020-12-25 | 1.00295826 | 3.86% | 
| 2021-01-28 | 1.00665989 | 3.96% | 
| 2021-02-25 | 1.00980302 | 4.07% | 
| 2021-03-25 | 1.01293487 | 4.04% | 
| 2021-04-22 | 1.01599392 | 3.94% | 
| 2021-05-20 | 1.01906965 | 3.95% | 
| 2021-06-17 | 1.02214882 | 3.94% | 
| 2021-07-15 | 1.02531066 | 4.03% | 
| 2021-08-12 | 1.02844164 | 3.98% | 
| 2021-09-09 | 1.03158554 | 3.98% | 
| 2021-10-12 | 1.03529603 | 3.98% | 
| 2021-11-11 | 1.03869287 | 3.99% | 
| 2021-12-09 | 1.04187562 | 3.99% | 
| 2022-01-06 | 1.04390972 | 4.04% | 
| 2022-02-10 | 1.04905504 | 3.94% | 
| 2022-03-10 | 1.05210679 | 3.79% | 
| 2022-04-07 | 1.05511836 | 3.73% | 
| 2022-05-06 | 1.05816148 | 3.63% | 
| 2022-06-02 | 1.06092992 | 3.54% | 
| 2022-07-01 | 1.06381994 | 3.43% | 
| 2022-07-28 | 1.06645520 | 3.35% | 
| 2022-08-25 | 1.06918612 | 3.34% | 
| 2022-09-22 | 1.07191281 | 3.32% | 
| 2022-10-27 | 1.07533075 | 3.33% | 
| 2022-11-24 | 1.07807078 | 3.32% | 
| 2022-12-22 | 1.08075157 | 3.24% | 
| 2023-01-19 | 1.08343786 | 3.24% | 
| 2023-02-23 | 1.08677876 | 3.22% | 
| 2023-03-23 | 1.08943629 | 3.19% | 
| 2023-04-27 | 1.09272495 | 3.15% | 
| 2023-06-01 | 1.09596091 | 3.09% | 
| 2023-07-06 | 1.09893029 | 2.83% | 
| 2023-08-03 | 1.10131784 | 2.83% | 
| 2023-08-31 | 1.10362820 | 2.73% | 
| 2023-09-28 | 1.10589001 | 2.67% | 
| 2023-11-02 | 1.10876655 | 2.71% | 
| 2023-11-30 | 1.11107601 | 2.72% | 
| 2023-12-28 | 1.11344642 | 2.78% | 
| 2024-01-25 | 1.11578820 | 2.74% | 
| 2024-02-29 | 1.11887962 | 2.89% | 
| 2024-03-28 | 1.12124483 | 2.76% | 
| 2024-05-09 | 1.12469799 | 2.68% | 
| 2024-06-06 | 1.12701257 | 2.68% | 
| 2024-07-04 | 1.12934153 | 2.69% | 
| 2024-08-01 | 1.13160636 | 2.61% | 
| 2024-08-29 | 1.13377053 | 2.49% | 
| 2024-09-26 | 1.13601394 | 2.58% | 
2024年10月23日该产品参考净值:1.13782773元/份。折合年化收益约2.16%。
折合年化收益率=(当前净值-上期净值)/上期净值/天数*365天
三、本期交易要素
发行渠道:手机银行、网上银行、我行各网点。
本期开放日:2024年10月23日8:30起—2024年10月30日20:30前。
本期清算确认日:2024年10月31日。
申购后确认的份额、赎回后兑付的金额均以本期清算确认日(2024年10月31日)的净值为准。
申购扣款及赎回到账时间:2024年10月31日24:00前。
2024年10月31日至下一清算确认日业绩比较基准:人民银行一年期定期存款利率(1.50%)+0.80%,即2.30%。
四、产品优势
每月开放申购赎回,兼具灵活性和收益性。我行净值型理财产品购买赎回手续费全免。
五、净值型理财交易原则
起点购买金额:1万元。
开放期追加金额:1万元的整数倍。
本产品采用金额申购、份额赎回原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。申购与赎回价格以"未知价原则"受理申请,以“清算确认日的产品单位净值”为基准进行申购份额确认及赎回到账金额确认。
【风险提示】
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以当期清算确认日的净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以我行实际支付为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产,为客户提供专业化的理财服务。请客户密切关注我行官网披露的与本产品有关的信息。
常熟农商银行
2024年10月28日


 
	                

 
             24小时客服(投诉监督)电话  956020
                    廉洁建设举报邮箱 :
24小时客服(投诉监督)电话  956020
                    廉洁建设举报邮箱 : 



