江苏常熟农村商业银行股份有限公司信用卡预借现金业务单日累计限额表(2016年12月版)
普通标准系列 | 财运通系列 | 精英人生系列 | 其他 | ||||
飞燕标准信用卡(普卡、金卡) | 飞燕白金信用卡 | 飞燕财运通信用卡 | 飞燕财运通Ⅱ信用卡 | 飞燕精英人生信用卡、精英人生(极光版)信用卡 | 星愿卡 | 飞燕美丽家园信用卡 | |
ATM现金转账 | 暂不支持 | 暂不支持 | 暂不支持 | 暂不支持 | 暂不支持 | 暂不支持 | 暂不支持 |
ATM现金提取 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 不支持 | 1万元 | 1万元 | 不支持 |
柜面 | 预借现金额度 | 预借现金额度 | 预借现金额度 | 不支持 | 预借现金额度 | 预借现金额度 | 不支持 |
网银 | 预借现金额度 | 预借现金额度 | 预借现金额度 | 不支持 | 预借现金额度 | 预借现金额度 | 不支持 |
手机银行 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 不支持 | 30万元 | 5万元 | 不支持 |
电话银行 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 不支持 | 5万元 | 5万元 | 不支持 |
注:以上“预借现金”指现金提取及现金转账业务; |